PRŮBĚŽNÉ VÝSLEDKY POHÁRU PC ČR 2023 | |||||||||||||||||
Příjmení a jméno | Klub | aktualizace | body | ||||||||||||||
body | účast | celkem | |||||||||||||||
1. | Vobořil Petr | Šumavský PC Prachatice | 278 | 20 | 298 | ||||||||||||
2. | Soukup Václav | PC Janeba Mar. Lázně | 212 | 20 | 232 | ||||||||||||
3. | Brtek Petr | PC-70 Poděbrady | 189 | 15 | 204 | ||||||||||||
4. | Jadlovský Josef | PC Janeba Mar. Lázně | 166 | 20 | 186 | ||||||||||||
5. | Vachta Václav | Šumavský PC Prachatice | 156 | 15 | 171 | ||||||||||||
6. | Čítek Jindřich | 1. DK Č. Budějovice | 150 | 20 | 170 | ||||||||||||
7. | Havelka Tomáš | PC 00 Brandýsek | 144 | 15 | 159 | ||||||||||||
8. | Kotulán Břetislav sen. | PC Brno | 144 | 15 | 159 | ||||||||||||
9. | Tůma Martin | 1. DK Č. Budějovice | 117 | 20 | 137 | ||||||||||||
10. | Šebestík David | 1. DK Č. Budějovice | 110 | 20 | 130 | ||||||||||||
11. | Kotulán Břetislav jun. | PC Brno | 118 | 10 | 128 | ||||||||||||
12. | Šoltýs Jiří | PC-70 Poděbrady | 101 | 15 | 116 | ||||||||||||
13. | Kněz Robert | PC-70 Poděbrady | 104 | 10 | 114 | ||||||||||||
14. | Dudák Vítězslav | PC Brno | 100 | 5 | 105 | ||||||||||||
15. | Vodička Jan | 1. DK Č. Budějovice | 100 | 5 | 105 | ||||||||||||
16. | Machančík Jan | PC Brno | 88 | 15 | 103 | ||||||||||||
17. | Smutek Jiří | PC-70 Poděbrady | 81 | 20 | 101 | ||||||||||||
18. | Votava Antonín | Šumavský PC Prachatice | 80 | 20 | 100 | ||||||||||||
19. | Borovský Jiří | PC-70 Poděbrady | 75 | 20 | 95 | ||||||||||||
20. | Plocek Miloslav | Šumavský PC Prachatice | 75 | 20 | 95 | ||||||||||||
21. | Polák Jan | Šumavský PC Prachatice | 75 | 20 | 95 | ||||||||||||
22. | Hanžl Jan | Šumavský PC Prachatice | 70 | 15 | 85 | ||||||||||||
23. | Kozoň Milan | KPC Hradec Králové | 80 | 5 | 85 | ||||||||||||
24. | Chval Jiří | PC Janeba Mar. Lázně | 65 | 15 | 80 | ||||||||||||
25. | Zácha Alois | PC-70 Poděbrady | 59 | 20 | 79 | ||||||||||||
26. | Dvořáček Bořek | KPC Hradec Králové | 64 | 10 | 74 | ||||||||||||
27. | Galas Vladimír | PC Janeba Mar. Lázně | 54 | 15 | 69 | ||||||||||||
28. | Vohradský Dalibor | 1. DK Č. Budějovice | 52 | 10 | 62 | ||||||||||||
29. | Brož František | Špilberk PC Brno | 91 | 10 | 61 | ||||||||||||
30. | Peřina Karel st. | KPC Hradec Králové | 56 | 5 | 61 | ||||||||||||
31. | Žižka Adolf | Šumavský PC Prachatice | 41 | 20 | 61 | ||||||||||||
32. | Kracík Vlastimil | PC 00 Brandýsek | 50 | 10 | 60 | ||||||||||||
33. | Plecer Jiří | 1. DK Č. Budějovice | 38 | 20 | 58 | ||||||||||||
34. | Chymčák Vasil | KPC Hradec Králové | 42 | 15 | 57 | ||||||||||||
35. | Kvoch Martin | PC Janeba Mar. Lázně | 40 | 15 | 55 | ||||||||||||
36. | Skalický Tomáš | PC 00 Brandýsek | 40 | 15 | 55 | ||||||||||||
37. | Medek Jan | 1. DK Č. Budějovice | 48 | 5 | 53 | ||||||||||||
38. | Sinajský Viktor | PC Brno | 41 | 10 | 51 | ||||||||||||
39. | Fábera Jan | 1. DK Č. Budějovice | 37 | 10 | 47 | ||||||||||||
40. | Kmoch Martin | PC Janeba Mar. Lázně | 42 | 5 | 47 | ||||||||||||
41. | Navrátil Emil | PC Brno | 42 | 5 | 47 | ||||||||||||
42. | Janczar Michal | KPC Hradec Králové | 35 | 10 | 45 | ||||||||||||
43. | Pšeničková Zdenka | KPC Hradec Králové | 35 | 10 | 45 | ||||||||||||
44. | Ošťádal Jan | PC Janeba Mar. Lázně | 34 | 10 | 44 | ||||||||||||
45. | Ambrož Jaroslav | PC Brno | 26 | 15 | 41 | ||||||||||||
46. | Šrubař Pavel | PC Brno | 32 | 5 | 37 | ||||||||||||
47. | Zouhar Jindřich | Špilberk PC Brno | 26 | 10 | 36 | ||||||||||||
48. | Vaněk Josef | KPC Hradec Králové | 30 | 5 | 35 | ||||||||||||
49. | Zácha Jiří | PC 70 Poděbrady | 23 | 10 | 33 | ||||||||||||
50. | Tomáš Josef | KPC Hradec Králové | 26 | 5 | 31 | ||||||||||||
51. | Kačírek František | KPC Hradec Králové | 22 | 5 | 27 | ||||||||||||
52. | Dušánek Miroslav | Šumavský PC Prachatice | 15 | 10 | 25 | ||||||||||||
53. | Švec Jiří | 1. DK Č. Budějovice | 13 | 10 | 23 | ||||||||||||
54. | Turek Vladimír | Šumavský PC Prachatice | 18 | 5 | 23 | ||||||||||||
55. | Ďurina Milan, sen. | 1. DK Č. Budějovice | 16 | 5 | 21 | ||||||||||||
56. | Urban Vilém | PC Brno | 9 | 10 | 19 | ||||||||||||
57. | Vozábal Lumír | Šumavský PC Prachatice | 14 | 5 | 19 | ||||||||||||
58. | Dolejšek Vladimír | 1. DK Č. Budějovice | 13 | 5 | 18 | ||||||||||||
59. | Kalista Petr | 1. DK Č. Budějovice | 8 | 10 | 18 | ||||||||||||
60. | Janda Martin | Šumavský PC Prachatice | 12 | 5 | 17 | ||||||||||||
61. | Ďurina Milan jun. | 1. DK Č. Budějovice | 10 | 5 | 15 | ||||||||||||
62. | Hradil Bedřich | Špilberk PC Brno | 10 | 5 | 15 | ||||||||||||
63. | Kult Zdeněk | 1. DK Č. Budějovice | 10 | 5 | 15 | ||||||||||||
64. | Sinajský Josef | PC Brno | 10 | 5 | 15 | ||||||||||||
65. | Doskočil Arnošt | 1. DK Č. Budějovice | 8 | 5 | 13 | ||||||||||||
66. | Bittner Ivo | Špilberk PC Brno | 2 | 10 | 12 | ||||||||||||
67. | Manoch Martin | 1. DK Č. Budějovice | 5 | 5 | 10 | ||||||||||||
68. | Procházka Jan | 1.DK Č. Budějovice | 5 | 5 | 10 | ||||||||||||
69. | Klouda Jiří | 1. DK Č. Budějovice | 1 | 5 | 6 | ||||||||||||
70. | Marek František | 1. DK Č. Budějovice | 1 | 5 | 6 | ||||||||||||
71. | Zíka Milan | Šumavský PC Prachatice | 1 | 5 | 6 | ||||||||||||
72. | Benek Bedřich | 1. DK Č. Budějovice | 5 | 5 | |||||||||||||
73. | Halámka Pavel | 1. DK Č. Budějovice | 5 | 5 | |||||||||||||
74. | Kozák Milan | Šumavský PC Prachatice | 5 | 5 | |||||||||||||
75. | Kubeš Jan | 1. DK Č. Budějovice | 5 | 5 | |||||||||||||
76. | Vohradská Božena | 1. DK Č. Budějovice | 5 | 5 | |||||||||||||
77. | Votavová Dagmar | Šumavský PC Prachatice | 5 | 5 | |||||||||||||
78. | Žižka Jan | Šumavský PC Prachatice | 5 | 5 |
Vytvořeno službou Webnode