
| name | surname | number | clubname | country | smoketime |
| Štešfan | German | 28 | Dýmka.OS - A | CZE | 2:02:48 |
| Robert | Kněz | 3 | PC-70 Poděbrady A | CZE | 1:51:32 |
| Břetislav sen. | Kotulán | 37 | PC Brno A | CZE | 1:42:39 |
| Dalibor | Vohradský | 19 | 1. DK Č.Budějovice A | CZE | 1:41:04 |
| Břetislav jun. | Kotulán | 35 | PC Brno A | CZE | 1:41:03 |
| Antonín | Votava | 12 | Šumavský PC Prachatice A | CZE | 1:34:09 |
| Milan | Kozoň | 43 | KPC Hradec Králové A | CZE | 1:32:58 |
| Jan | Machančík | 34 | PC Brno A | CZE | 1:30:14 |
| Jiří | Šoltys | 5 | PC-70 Poděbrady A | CZE | 1:28:19 |
| Jan | Vodička | 20 | 1. DK Č.Budějovice A | CZE | 1:24:18 |
| Otto | Šik | 13 | PC 00 Brandýsek | CZE | 1:17:31 |
| Jakub | Rolčik | 27 | Dýmka.OS - A | CZE | 1:17:20 |
| Tomáš | Hříbal | 21 | Dýmka.OS - A | CZE | 1:14:24 |
| Emil | Navrátil | 36 | PC Brno A | CZE | 1:12:57 |
| Jan | Polák | 9 | Šumavský PC Prachatice A | CZE | 1:11:15 |
| Přemek | Omrt | 16 | PIPE MAKERS | CZE | 1:11:07 |
| Jiří | Třos | 51 | KPC Hradec Králové A | CZE | 1:08:40 |
| Petr | Rečka | 25 | PC Janeba Mariánské Lázně A | CZE | 1:08:22 |
| Tomáš | Havelka | 14 | PC 00 Brandýsek | CZE | 1:07:29 |
| Wieslav | Ratajek | 38 | PC Szcytna | POL | 1:05:25 |
| Michal | Juran | 42 | KPC Hradec Králové A | CZE | 1:04:26 |
| František | Osladil | 32 | PC - 5 Ruda nad Moravou | CZE | 1:00:10 |
| Jiří | Krol | 39 | PC Szcytna | POL | 0:59:34 |
| Jiří | Borovský | 2 | PC-70 Poděbrady A | CZE | 0:59:10 |
| Alois | Zácha | 4 | PC-70 Poděbrady A | CZE | 0:57:37 |
| Jiří | Prouza | 48 | KPC Hradec Králové A | CZE | 0:56:00 |
| Martin | Janda | 7 | Šumavský PC Prachatice A | CZE | 0:55:32 |
| Jana | Tinglová | 26 | Dýmka.OS - A | CZE | 0:55:07 |
| Oldřich | Tanert | 30 | PC - 5 Ruda nad Moravou | CZE | 0:53:48 |
| Michal | Novák | 15 | PIPE MAKERS | CZE | 0:52:47 |
| Werner | Horák | 33 | PC-70 Poděbrady A | CZE | 0:52:22 |
| Jiří | Smutek | 1 | PC-70 Poděbrady A | CZE | 0:50:52 |
| Jiří | Chval | 22 | PC Janeba Mariánské Lázně A | CZE | 0:47:22 |
| Tomáš | Tymel | 29 | PC - 5 Ruda nad Moravou | CZE | 0:46:27 |
| Vlastimil | Kracík | 8 | PC 00 Brandýsek | CZE | 0:46:16 |
| Luboš | Šimon | 10 | Šumavský PC Prachatice A | CZE | 0:45:52 |
| Jiří | Šťastný | 31 | PC - 5 Ruda nad Moravou | CZE | 0:45:01 |
| Dagmar | Šimonová | 11 | Šumavský PC Prachatice A | CZE | 0:43:43 |
| Vladimír | Galas | 23 | PC Janeba Mariánské Lázně A | CZE | 0:43:32 |
| Vasil | Chymčák | 49 | KPC Hradec Králové A | CZE | 0:43:29 |
| Petr | Kalista | 17 | 1. DK Č.Budějovice A | CZE | 0:41:18 |
| Wojciech | Krol | 40 | PC Szcytna | POL | 0:41:10 |
| Václav | Soukup | 24 | PC Janeba Mariánské Lázně A | CZE | 0:39:54 |
| Karel | Peřina | 50 | KPC Hradec Králové A | CZE | 0:39:25 |
| Jiří | Plecer | 18 | 1. DK Č.Budějovice A | CZE | 0:35:59 |
| Grzegorz | Frala | 41 | PC Szcytna | POL | 0:35:41 |
| Petr | Návesník | 44 | PC MINA Liberec A | CZE | 0:35:38 |
| Michal | Bernard | 45 | PC MINA Liberec A | CZE | 0:34:47 |
| Petr | Kynkor | 46 | PC MINA Liberec A | CZE | 0:34:31 |
| Martin | Folkman | 52 | nezařazení | CZE | 0:32:05 |
| Jiří | Hýrek | 47 | nezařazení | CZE | 0:27:45 |
| Petr | Brtek | 6 | PC-70 Poděbrady A | CZE | 0:04:46 |
| clubnumber | clubname | country | poradi | vysledek_t |
| 5 | PC Brno A | CZE | 1 | 4:53:56 |
| 26 | Dýmka.OS - A | CZE | 2 | 4:34:32 |
| 7 | PC-70 Poděbrady A | CZE | 3 | 4:19:01 |
| 14 | 1. DK Č.Budějovice A | CZE | 4 | 3:46:40 |
| 10 | KPC Hradec Králové A | CZE | 5 | 3:46:04 |
| 9 | Šumavský PC Prachatice A | CZE | 6 | 3:40:56 |
| 15 | PC 00 Brandýsek | CZE | 7 | 3:11:16 |
| 33 | PC Szcytna | POL | 8 | 2:46:09 |
| 36 | PC - 5 Ruda nad Moravou | CZE | 9 | 2:40:25 |
| 3 | PC Janeba Mariánské Lázně A | CZE | 10 | 2:39:16 |
| 16 | PC MINA Liberec A | CZE | 11 | 1:44:56 |
Vytvořeno službou Webnode